LG Electronics India Ltd
Fri 22/05/2026,16:1:0 BSE: LGEINDIA
LG Electronics India Ltd
Fri 22/05/2026,15:59:13 NSE: LGEINDIA
Fri 22/05/2026,16:1:0
LG Electronics India Ltd
Fri 22/05/2026,16:1:0 | BSE : LGEINDIA
LG Electronics India Ltd
Fri 22/05/2026,15:59:13 | NSE : LGEINDIA
Data is delayed. Analysis is best done in real-time! Open a FREE Sharekhan Demat A/c in 15 mins* and continue your analysis with real-time data.
Market Data
Essential tool: analyze, trade, manage, decide.
Open
₹ 1475.70
Previous Close
₹ 1530.85
Volume
277983
Mkt Cap ( Rs. Cr)
₹101171.03
High
₹ 1499.90
Low
₹ 1462.65
52 Week High
₹ 1736.40
52 Week Low
₹ 1300.40
Book Value Per Share
₹ 102.57
Dividend Yield
0.00
Face Value
₹ 10.00
TTM EPS
24.82
TTM PE
60.02
P/B
14.52
Open
₹ 1485.00
Previous Close
₹ 1530.20
Volume
1548242
Mkt Cap ( Rs. Cr)
₹101171.03
High
₹ 1499.90
Low
₹ 1462.40
52 Week High
₹ 1749.00
52 Week Low
₹ 1304.10
Book Value Per Share
₹ 102.57
Dividend Yield
0.00
Face Value
₹ 10.00
TTM EPS
24.82
TTM PE
60.02
P/B
14.52
What’s Your Call?
Collective community sentiment on LG Electronics India Ltd
Your Vote -
Buy
58.33%
Hold
16.67%
Sell
25.00%
58.33%
12 users have voted
Market Depth
How many stocks are available to buy or sell and at what prices.
Buy Order Quantity
0%
Sell Order Quantity
100%
Bid Price
Qty
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
Bid Total
0
Bid Price
Qty
1490.50
3200
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
Bid Total
3200
Option Chain
Analyzes market sentiment, predicts LG Electronics India Ltd' movement.
NO_RECORD_FOUND
News
Media spotlight triggers stock stock attention, sentiment.
-
LG Electronics India - Announcement under Regulation 30 (LODR)-Analyst / Investor Meet - Outcome
22 May 2026, 6:25PM Audio Recording of Earnings Call -
LG Electronics India - Analysts/Institutional Investor Meet/Con. Call Updates
22 May 2026, 6:24PM LG Electronics India Limited has informed the Exchange about Link of Recording of Earnings Call -
LG Electronics India - Copy of Newspaper Publication
22 May 2026, 12:03PM LG Electronics India Limited has informed the Exchange about Copy of Newspaper Publication -
LG Electronics India - Investor Presentation
21 May 2026, 7:47PM LG Electronics India Limited has informed the Exchange about Investor Presentation -
LG Electronics India - Announcement under Regulation 30 (LODR)-Investor Presentation
21 May 2026, 7:46PM Investor Presentation -
LG Electronics India - General Updates
21 May 2026, 7:09PM LG Electronics India Limited has informed the Exchange about Intimation of appointment of Secretarial Auditor and Internal Auditors -
LG Electronics India - Announcement under Regulation 30 (LODR)-Change in Management
21 May 2026, 7:06PM Appointment of Secretarial Auditor and Internal Auditors -
LG Electronics India - Announcement under Regulation 30 (LODR)-Press Release / Media Release
21 May 2026, 6:56PM Press Release titled-\LG Electronics India Limited announces its Q4 FY26 results, delivers highest ever quarterly revenue\ -
LG Electronics India - Press Release
21 May 2026, 6:53PM LG Electronics India Limited has informed the Exchange regarding a press release dated May 21, 2026, titled ""LG Electronics India Limited (LGE India) -
LG Electronics India Q4 net profit down 8.19% at Rs 692.73 cr
21 May 2026, 6:50PM The company reported standalone net profit of Rs 692.73 crore for the quarter ended March 31, 2026 as compared to Rs 754.55 crore in the same period l -
LG Electronics India - Financial Results For The Quarter And Year Ended March 31, 2026
21 May 2026, 6:43PM Financial Results for the quarter and year ended March 31, 2026 -
LG Electronics India - Outcome of Board Meeting
21 May 2026, 6:42PM LG Electronics India Limited has submitted to the Exchange, the financial results for the period ended March 31, 2026. -
LG Electronics India - Board Meeting Outcome for Outcome Of Board Meeting-May 21, 2026
21 May 2026, 6:38PM Outcome of Board Meeting-May 21, 2026 -
LG Electronics India - Analysts/Institutional Investor Meet/Con. Call Updates
19 May 2026, 5:34PM LG Electronics India Limited has informed the Exchange about Schedule of meet -
LG Electronics India - Announcement under Regulation 30 (LODR)-Analyst / Investor Meet - Intimation
19 May 2026, 5:36PM Schedule of Analyst/ Institutional Investor(s) Meet -
LG Electronics India - Analysts/Institutional Investor Meet/Con. Call Updates
13 May 2026, 5:45PM LG Electronics India Limited has informed the Exchange about Schedule of meet -
LG Electronics India - Announcement under Regulation 30 (LODR)-Analyst / Investor Meet - Intimation
13 May 2026, 5:46PM Intimation of Schedule of Analysts/Investors meet -
LG Electronics India - Board Meeting Intimation for Audited Financial Results Of The Company For The Quarter And Financial Ye
13 May 2026, 5:25PM LG Electronics India Ltdhas informed BSE that the meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled on 21/05/2026 ,inter alia, to consider -
LG Electronics India - Press Release
6 May 2026, 2:09PM LG Electronics India Limited has informed the Exchange regarding a press release dated May 06, 2026, titled ""LG Electronics India Expands Home Applia -
LG Electronics India launches 2026 home appliances range, expands exports
6 May 2026, 2:24PM LG Electronics India has unveiled its 2026 home appliances portfolio across affordable-premium and premium categories, strengthening its focus on wide -
LG Electronics India - Announcement under Regulation 30 (LODR)-Press Release / Media Release
6 May 2026, 2:15PM Press Release-\LG Electronics Expands Home Appliances Portfolio: Introduces Premium Range of French Door Refrigerators, AI DD Washing Machines, and th -
LG Electronics India has submitted to BSE the Shareholding Pattern for the Period Ended March 31, 2026
17 Apr 2026, 5:10PM As of March 2026, 85.00% is owned by Foreign Promoters and 15.00% by Public. <p align=justify> Institutional holds 10.76% (Insurance Companies 1.60%) -
LG Electronics India - Certificate under SEBI (Depositories and Participants) Regulations, 2018
6 Apr 2026, 11:50AM LG Electronics India Limited has informed the Exchange about Certificate under SEBI (Depositories and Participants) Regulations, 2018 -
LG Electronics India - Compliances-Certificate under Reg. 74 (5) of SEBI (DP) Regulations, 2018
6 Apr 2026, 11:52AM Certificate received from KFin Technologies Limited, RTA of the Company confirming compliance of Regulation 74(5) of SEBI (DP)Regulations, 2018, for t -
LG Electronics India - Shareholder Meeting / Postal Ballot-Scrutinizer\s Report
2 Apr 2026, 8:00PM Intimation of Postal ballot Voting Results along with Scrutinizer's Report thereon. -
LG Electronics India - Shareholders meeting
2 Apr 2026, 7:58PM LG Electronics India Limited has submitted the Exchange a copy Srutinizers report of Postal Ballot. Further, the company has informed the Exchange re -
LG Electronics India - Press Release
2 Apr 2026, 4:30PM LG Electronics India Limited has informed the Exchange regarding a press release dated April 02, 2026, titled ""LG Electronics India Hits 1 Million AC -
LG Electronics India - Announcement under Regulation 30 (LODR)-Press Release / Media Release
2 Apr 2026, 4:31PM Press Release-\LG Electronics india Hits 1 Million AC Sales in Q1 CY26-Reinforce Company's Market Leadership\ -
LG Electronics India - Press Release
30 Mar 2026, 11:05AM LG Electronics India Limited has informed the Exchange regarding a press release dated March 30, 2026, titled ""LG Electronics India Deploys Advanced -
LG Electronics India - Announcement under Regulation 30 (LODR)-Press Release / Media Release
30 Mar 2026, 11:06AM Press Release -\LG Electronics India Deploys Advanced HVAC Solutions at 'Seva Teerth', the Prime Minister's Office Building\ -
LG Electronics India - Press Release
25 Mar 2026, 2:30PM LG Electronics India Limited has informed the Exchange regarding a press release dated March 25, 2026, titled LGE India Manufacturing Plants Accelerat -
LG Electronics India - Announcement under Regulation 30 (LODR)-Press Release / Media Release
25 Mar 2026, 2:33PM Press Release-\LGE India Manufacturing Plants Accelerate Transition to Renewable Energy with Solar PPAs with Hinduja Renewables and Sunsure Energy\ -
LG Electronics India - Trading Window
24 Mar 2026, 4:36PM LG Electronics India Limited has informed the Exchange regarding the Trading Window closure pursuant to SEBI (Prohibition of Insider Trading) Regulati -
LG Electronics India - Disclosure Under Regulation 30 Of SEBI (Listing Obligations And Disclosure Requirements) Regulation, 2
23 Mar 2026, 9:26PM Intimation about Draft Order issued under section 144C of the Income Tax Act, 1961 -
LG Electronics India - Pendency of Litigation(s)/dispute(s) or the outcome impacting the Company
23 Mar 2026, 9:19PM LG Electronics India Limited has informed the Exchange about Draft order issued under section 144C of the Income Tax Act, 1961. -
LG Electronics India - Action(s) taken or orders passed
11 Mar 2026, 5:58PM LG Electronics India Limited has informed the Exchange about Action(s) taken or orders passed -
LG Electronics India - Analysts/Institutional Investor Meet/Con. Call Updates
11 Mar 2026, 9:37AM LG Electronics India Limited has informed the Exchange about Schedule of meet -
LG Electronics India - Announcement under Regulation 30 (LODR)-Analyst / Investor Meet - Intimation
11 Mar 2026, 9:41AM Schedule of Analyst/ Institutional Investor(s) Meet -
LG Electronics India - Analysts/Institutional Investor Meet/Con. Call Updates
2 Mar 2026, 2:38PM LG Electronics India Limited has informed the Exchange about Schedule of meet -
LG Electronics India - Copy of Newspaper Publication
2 Mar 2026, 2:32PM LG Electronics India Limited has informed the Exchange about Copy of Newspaper Publication -
LG Electronics India - Announcement under Regulation 30 (LODR)-Analyst / Investor Meet - Intimation
2 Mar 2026, 2:41PM Schedule of Analyst/ Institutional Investor(s) Meet -
LG Electronics India - Shareholder Meeting / Postal Ballot-Notice of Postal Ballot
1 Mar 2026, 1:16PM Intimation of Postal Ballot Notice -
LG Electronics India - Shareholders meeting
1 Mar 2026, 1:09PM LG Electronics India Limited has informed the Exchange regarding Notice of Postal Ballot -
LG Electronics
6 Apr 2026 , 10:21AM LG Electronics: Recorded sales of over one million air conditioners in the first quarter of calendar year 2026, marking the strongest start to a summer season in its history in India. -
LG Electronics signs solar power purchase agreements with Hinduja Renewables & Sunsure Energy
25 Mar 2026 , 2:55PM LGE India Manufacturing Plants Accelerate Transition to Renewable Energy with Solar PPAs with Hinduja Renewables and Sunsure Energy -
LG Electronics India Ltd
24 Mar 2026 , 9:30AM LG Electronics: Received a draft assessment order from the Income Tax Department for the financial year 2022–23, proposing disallowances of Rs 572.8 crore. The company said it will file objections before the Dispute Resolution Panel against the draft assessment order. Negative -
LG Electronics Ltd
15 Oct 2025 , 10:35AM LG Electronics: The LG India has launched the “Essential Series”, a new line of Made-for-India home appliances under the campaign “Har Ghar Appliances, Har Ghar Happiness.” Designed with insights from over 1,200 Indian families, the series focuses on performance, durability, and affordability. The range will roll out nationwide in November 2025, with prices starting around Rs. 18,000, available across LG brand stores, multi-brand outlets, and major e-commerce platforms.
Key fundamentals
Evaluate the intrinsic value of LG Electronics India Ltd stock
| Name | March-26 | March-25 | March-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Assets | 7665.556 | 5970.17 | 3772.246 | ||
| Liabilities | 7665.556 | 5970.17 | 3772.246 | ||
| Equity | 678.772 | 678.772 | 113.129 | ||
| Gross Profit | 2408.305 | 3110.124 | 2224.873 | ||
| Net Profit | 1685.093 | 2203.348 | 1511.068 | ||
| Cash From Operating Activities | 1721.248 | 1653.892 | 1665.461 | ||
| NPM(%) | 6.84 | 9.04 | 7.07 | ||
| Revenue | 24604.912 | 24366.638 | 21352 | ||
| Expenses | 22196.607 | 21256.514 | 19127.127 | ||
| ROE(%) | 24.2 | 31.64 | 21.7 |
No Records Found
Shareholding Pattern
Promotors
85.00%
Institutions
10.76%
Public
3.73%
Others
0.51%
Corporate Action
| XD-Date | Dividend-Amount | Dividend-% | Dividend Yield(%GE) | Price on that day |
|---|
| From Year | To Year | Class of Share | Authorized Capital(Crores) | Issued Capital(Crores) | Paid Up Shares(NOS) | Paid Up Face Value | Paid Up Capital(Crores) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2025 | Equity Share | 1500.00 | 678.77 | 678772392.00 | 10 | 678.77 |
| Announcement Date | Price | Bonus Ratio | Record Date |
|---|
| Fund | Market Value(CR) | % Hold |
|---|---|---|
| Edel RecListedIPO (G) | 59.74 | 6.07 |
| Edel RecListedIPO (I) | 59.74 | 6.07 |
| Edel RecListedIPODP (G) | 59.74 | 6.07 |
| Edel RecListedIPODP (I) | 59.74 | 6.07 |
| Quant Consumption (G) | 11.42 | 6.02 |
| Quant Consumption (I) | 11.42 | 6.02 |
| Quant Consumption DP (G) | 11.42 | 6.02 |
| Quant Consumption DP (I) | 11.42 | 6.02 |
| Quant LargeCap (G) | 143.54 | 4.61 |
| Quant LargeCap (I) | 143.54 | 4.61 |
| Quant LargeCapDP (G) | 143.54 | 4.61 |
| Quant LargeCapDP (I) | 143.54 | 4.61 |
| BajajFin LargeCap (G) | 58.89 | 3.97 |
| BajajFin LargeCap (I) | 58.89 | 3.97 |
| BajajFin LargeCap DP (G) | 58.89 | 3.97 |
| BajajFin LargeCap DP (I) | 58.89 | 3.97 |
| Quant Mid Cap (G) | 288.78 | 3.65 |
| Quant Mid Cap (I) | 288.78 | 3.65 |
| Quant Mid Cap (I-Rein) | 288.78 | 3.65 |
| Quant Mid Cap DP (G) | 288.78 | 3.65 |
| Quant Mid Cap DP (I) | 288.78 | 3.65 |
| Union Consumption (G) | 10.00 | 3.16 |
| Union Consumption (I) | 10.00 | 3.16 |
| Union Consumption DP (G) | 10.00 | 3.16 |
| Union Consumption DP (I) | 10.00 | 3.16 |
| Motilal Services (G) | 3.19 | 2.89 |
| Motilal Services (I) | 3.19 | 2.89 |
| Motilal Services DP (G) | 3.19 | 2.89 |
| Motilal Services DP (I) | 3.19 | 2.89 |
| BOI BusinessCycle (G) | 12.27 | 2.63 |
| BOI BusinessCycle (I) | 12.27 | 2.63 |
| BOI BusinessCycle DP (G) | 12.27 | 2.63 |
| BOI BusinessCycle DP (I) | 12.27 | 2.63 |
| ICICIPruHousingOpp (G) | 69.37 | 2.60 |
| ICICIPruHousingOpp (I) | 69.37 | 2.60 |
| ICICIPruHousingOppDP (G) | 69.37 | 2.60 |
| ICICIPruHousingOppDP (I) | 69.37 | 2.60 |
| JM Large&MidCap (G) | 10.88 | 2.60 |
| JM Large&MidCap (I) | 10.88 | 2.60 |
| JM Large&MidCap DP (G) | 10.88 | 2.60 |
| JM Large&MidCap DP (I) | 10.88 | 2.60 |
| MiraeAss GreatCon (G) | 112.10 | 2.52 |
| MiraeAss GreatCon (I) | 112.10 | 2.52 |
| MiraeAss GreatCon (I-Rein) | 112.10 | 2.52 |
| MiraeAss GreatCon DP (G) | 112.10 | 2.52 |
| MiraeAss GreatCon DP (I) | 112.10 | 2.52 |
| BarBNP IndiaConsum (G) | 35.05 | 2.47 |
| BarBNP IndiaConsum (I) | 35.05 | 2.47 |
| BarBNP IndiaConsumDP (G) | 35.05 | 2.47 |
| BarBNP IndiaConsumDP (I) | 35.05 | 2.47 |
| BOI ELSS Tax Sav (G) | 34.57 | 2.46 |
| BOI ELSS Tax Sav (I) | 34.57 | 2.46 |
| BOI ELSS Tax Sav (I-Rein) | 34.57 | 2.46 |
| BOI ELSS Tax Sav DP (G) | 34.57 | 2.46 |
| BOI ELSS Tax Sav DP (I) | 34.57 | 2.46 |
| BOI ELSS Tax Sav Eco (G) | 34.57 | 2.46 |
| BOI ELSS Tax Sav Eco (I) | 34.57 | 2.46 |
| BOI ELSS Tax Sav Eco (I-Rein) | 34.57 | 2.46 |
| UTI MNC (G) | 63.72 | 2.39 |
| UTI MNC (I) | 63.72 | 2.39 |
| UTI MNC (I-Rein) | 63.72 | 2.39 |
| UTI MNC DP (G) | 63.72 | 2.39 |
| UTI MNC DP (I) | 63.72 | 2.39 |
| QSIF EqEx-Top100LS (G) | 4.10 | 2.36 |
| QSIF EqEx-Top100LS (I) | 4.10 | 2.36 |
| QSIF EqEx-Top100LSDP (G) | 4.10 | 2.36 |
| QSIF EqEx-Top100LSDP (I) | 4.10 | 2.36 |
| Tata IndiaConsumeDP (G) | 60.69 | 2.34 |
| Tata IndiaConsumeDP (I) | 60.69 | 2.34 |
| Tata IndiaConsumeDP (I-Rein) | 60.69 | 2.34 |
| Tata IndiaConsumer (G) | 60.69 | 2.34 |
| Tata IndiaConsumer (I) | 60.69 | 2.34 |
| Tata IndiaConsumer (I-Rein) | 60.69 | 2.34 |
| LIC MF Consumption (G) | 10.95 | 2.32 |
| LIC MF Consumption (I) | 10.95 | 2.32 |
| LIC MF ConsumptionDP (G) | 10.95 | 2.32 |
| LIC MF ConsumptionDP (I) | 10.95 | 2.32 |
| LIC Manufacturing (G) | 17.27 | 2.30 |
| LIC Manufacturing (I) | 17.27 | 2.30 |
| LIC ManufacturingDP (G) | 17.27 | 2.30 |
| LIC ManufacturingDP (I) | 17.27 | 2.30 |
| EdelweissConsumpti (G) | 10.97 | 2.26 |
| EdelweissConsumpti (I) | 10.97 | 2.26 |
| EdelweissConsumptiDP (G) | 10.97 | 2.26 |
| EdelweissConsumptiDP (I) | 10.97 | 2.26 |
| LIC MF Technology (G) | 1.76 | 2.14 |
| LIC MF Technology (I) | 1.76 | 2.14 |
| LIC MF Technology DP (G) | 1.76 | 2.14 |
| LIC MF Technology DP (I) | 1.76 | 2.14 |
| Nippon Innovation (G) | 54.88 | 1.98 |
| Nippon Innovation (I) | 54.88 | 1.98 |
| Nippon Innovation DP (G) | 54.88 | 1.98 |
| Nippon Innovation DP (I) | 54.88 | 1.98 |
| TheWeComFlexiCap (G) | 4.29 | 1.88 |
| TheWeComFlexiCap (I) | 4.29 | 1.88 |
| TheWeComFlexiCapDP (G) | 4.29 | 1.88 |
| TheWeComFlexiCapDP (I) | 4.29 | 1.88 |
| LIC DividendYield (G) | 12.27 | 1.85 |
| LIC DividendYield (I) | 12.27 | 1.85 |
| LIC DividendYieldDP (G) | 12.27 | 1.85 |
| LIC DividendYieldDP (I) | 12.27 | 1.85 |
| CanaraRob Manufact (G) | 29.56 | 1.84 |
| CanaraRob Manufact (I) | 29.56 | 1.84 |
| CanaraRob ManufactDP (G) | 29.56 | 1.84 |
| CanaraRob ManufactDP (I) | 29.56 | 1.84 |
| Nippon Con Fund (B) | 44.37 | 1.82 |
| Nippon Con Fund (G) | 44.37 | 1.82 |
| Nippon Con Fund DP (B) | 44.37 | 1.82 |
| Nippon Con Fund DP (G) | 44.37 | 1.82 |
| Nippon Con Fund DP (I) | 44.37 | 1.82 |
| Nippon Consumption (I) | 44.37 | 1.82 |
| Nippon Consumption (I-Rein) | 44.37 | 1.82 |
| Union Largcap (G) | 7.97 | 1.81 |
| Union Largcap (I-Payo) | 7.97 | 1.81 |
| Union Largecap DP (G) | 7.97 | 1.81 |
| Union Largecap DP (I-Payo) | 7.97 | 1.81 |
| ITI Large&Midcap (G) | 12.60 | 1.71 |
| ITI Large&Midcap (I) | 12.60 | 1.71 |
| ITI Large&Midcap DP (G) | 12.60 | 1.71 |
| ITI Large&Midcap DP (I) | 12.60 | 1.71 |
| MahiManu Consumpti (G) | 8.61 | 1.71 |
| MahiManu Consumpti (I) | 8.61 | 1.71 |
| MahiManu ConsumptiDP (G) | 8.61 | 1.71 |
| MahiManu ConsumptiDP (I) | 8.61 | 1.71 |
| DSP DyAssetAllo (G) | 59.90 | 1.64 |
| DSP DyAssetAllo (I) | 59.90 | 1.64 |
| DSP DyAssetAllo (IDCWR) | 59.90 | 1.64 |
| DSP DyAssetAllo DP (G) | 59.90 | 1.64 |
| DSP DyAssetAllo DP (I) | 59.90 | 1.64 |
| DSP DyAssetAllo DP (IDCWR) | 59.90 | 1.64 |
| BaroBNP Manufactur (G) | 14.34 | 1.62 |
| BaroBNP Manufactur (I) | 14.34 | 1.62 |
| BaroBNP ManufacturDP (G) | 14.34 | 1.62 |
| BaroBNP ManufacturDP (I) | 14.34 | 1.62 |
| Edelweiss Focused (G) | 16.17 | 1.60 |
| Edelweiss Focused (I) | 16.17 | 1.60 |
| Edelweiss Focused DP (G) | 16.17 | 1.60 |
| Edelweiss Focused DP (I) | 16.17 | 1.60 |
| Motilal MultiCap (G) | 63.72 | 1.60 |
| Motilal MultiCap (I) | 63.72 | 1.60 |
| Motilal MultiCapDP (G) | 63.72 | 1.60 |
| Motilal MultiCapDP (I) | 63.72 | 1.60 |
| BOI MidCap (G) | 11.47 | 1.59 |
| BOI MidCap (I) | 11.47 | 1.59 |
| BOI MidCap DP (G) | 11.47 | 1.59 |
| BOI MidCap DP (I) | 11.47 | 1.59 |
| Taurus ELSS TaxSav (G) | 1.11 | 1.56 |
| Taurus ELSS TaxSav (I) | 1.11 | 1.56 |
| Taurus ELSS TaxSavDP (G) | 1.11 | 1.56 |
| Taurus ELSS TaxSavDP (I) | 1.11 | 1.56 |
| Union Flexi Cap (G) | 35.05 | 1.53 |
| Union Flexi Cap (I) | 35.05 | 1.53 |
| Union Flexi Cap (IDCWR) | 35.05 | 1.53 |
| Union Flexi Cap DP (G) | 35.05 | 1.53 |
| Union Flexi Cap DP (I) | 35.05 | 1.53 |
| Union Flexi Cap DP (IDCWR) | 35.05 | 1.53 |
| Union Large&Mid (G) | 13.70 | 1.49 |
| Union Large&Mid (I) | 13.70 | 1.49 |
| Union Large&Mid DP (G) | 13.70 | 1.49 |
| Union Large&Mid DP (I) | 13.70 | 1.49 |
| BaroBNPBusinesCong (G) | 10.04 | 1.48 |
| BaroBNPBusinesCong (I) | 10.04 | 1.48 |
| BaroBNPBusinesCongDP (G) | 10.04 | 1.48 |
| BaroBNPBusinesCongDP (I) | 10.04 | 1.48 |
| ICICIPruInnovation (G) | 106.83 | 1.47 |
| ICICIPruInnovation (I) | 106.83 | 1.47 |
| ICICIPruInnovationDP (G) | 106.83 | 1.47 |
| ICICIPruInnovationDP (I) | 106.83 | 1.47 |
| JM Flexicap (G) | 72.36 | 1.44 |
| JM Flexicap (I) | 72.36 | 1.44 |
| JM Flexicap DP (G) | 72.36 | 1.44 |
| JM Flexicap DP (I) | 72.36 | 1.44 |
| ITI BharatConsumpt (G) | 4.79 | 1.38 |
| ITI BharatConsumpt (I) | 4.79 | 1.38 |
| ITI BharatConsumptDP (G) | 4.79 | 1.38 |
| ITI BharatConsumptDP (I) | 4.79 | 1.38 |
| PGIM Multi Cap (G) | 5.74 | 1.37 |
| PGIM Multi Cap (I) | 5.74 | 1.37 |
| PGIM Multi Cap DP (G) | 5.74 | 1.37 |
| PGIM Multi Cap DP (I) | 5.74 | 1.37 |
| PGIM Multi Cap DP (I-Rein) | 5.74 | 1.37 |
| BaroBNP DivYield (G) | 8.60 | 1.33 |
| BaroBNP DivYield (I) | 8.60 | 1.33 |
| BaroBNP DivYield DP (G) | 8.60 | 1.33 |
| BaroBNP DivYield DP (I) | 8.60 | 1.33 |
| Union Midcap (G) | 22.74 | 1.33 |
| Union Midcap (I) | 22.74 | 1.33 |
| Union Midcap DP (G) | 22.74 | 1.33 |
| Union Midcap DP (I) | 22.74 | 1.33 |
| Mirae BSESeIPOETF (G) | 0.25 | 1.33 |
| MotilalBSESeIPOETF (G) | 0.07 | 1.33 |
| Union ELSSTaxSaver (G) | 10.89 | 1.30 |
| Union ELSSTaxSaver (I) | 10.89 | 1.30 |
| Union ELSSTaxSaver (IDCWR) | 10.89 | 1.30 |
| Union ELSSTaxSaverDP (G) | 10.89 | 1.30 |
| Union ELSSTaxSaverDP (I) | 10.89 | 1.30 |
| Union ELSSTaxSaverDP (IDCWR) | 10.89 | 1.30 |
| LIC MF MultiCap (G) | 23.10 | 1.25 |
| LIC MF MultiCap (I) | 23.10 | 1.25 |
| LIC MF MultiCapDP (G) | 23.10 | 1.25 |
| LIC MF MultiCapDP (I) | 23.10 | 1.25 |
| HSBC Flexi Cap (G) | 64.48 | 1.19 |
| HSBC Flexi Cap (I) | 64.48 | 1.19 |
| HSBC Flexi Cap (IDCWR) | 64.48 | 1.19 |
| HSBC Flexi Cap DP (G) | 64.48 | 1.19 |
| HSBC Flexi Cap DP (I) | 64.48 | 1.19 |
| HSBC Flexi Cap DP (IDCWR) | 64.48 | 1.19 |
| BarBNP BusinessCyc (G) | 6.60 | 1.18 |
| BarBNP BusinessCyc (I) | 6.60 | 1.18 |
| BarBNP BusinessCycDP (G) | 6.60 | 1.18 |
| BarBNP BusinessCycDP (I) | 6.60 | 1.18 |
| Kotak BusinesCycle (G) | 36.09 | 1.18 |
| Kotak BusinesCycle (I) | 36.09 | 1.18 |
| Kotak BusinesCycleDP (G) | 36.09 | 1.18 |
| Kotak BusinesCycleDP (I) | 36.09 | 1.18 |
| BarBNP LargeCap (G) | 30.11 | 1.17 |
| BarBNP LargeCap (I) | 30.11 | 1.17 |
| BarBNP LargeCap DP (G) | 30.11 | 1.17 |
| BarBNP LargeCap DP (I) | 30.11 | 1.17 |
| BarBNP Value (G) | 12.19 | 1.15 |
| BarBNP Value (I) | 12.19 | 1.15 |
| BarBNP Value DP (G) | 12.19 | 1.15 |
| BarBNP Value DP (I) | 12.19 | 1.15 |
| LICMF MulAssetAllo (G) | 10.78 | 1.15 |
| LICMF MulAssetAllo (I) | 10.78 | 1.15 |
| LICMF MulAssetAlloDP (G) | 10.78 | 1.15 |
| LICMF MulAssetAlloDP (I) | 10.78 | 1.15 |
| HSBC Large Cap (G) | 19.91 | 1.12 |
| HSBC Large Cap (I) | 19.91 | 1.12 |
| HSBC Large Cap (IDCWR) | 19.91 | 1.12 |
| HSBC Large Cap DP (G) | 19.91 | 1.12 |
| HSBC Large Cap DP (I) | 19.91 | 1.12 |
| HSBC Large Cap DP (IDCWR) | 19.91 | 1.12 |
| SBI Cons Opp (G) | 31.86 | 1.09 |
| SBI Cons Opp (I) | 31.86 | 1.09 |
| SBI Cons Opp (IDCWR) | 31.86 | 1.09 |
| SBI Cons Oppo DP (G) | 31.86 | 1.09 |
| SBI Cons Oppo DP (I) | 31.86 | 1.09 |
| SBI Cons Oppo DP (IDCWR) | 31.86 | 1.09 |
| Nippon MulAssetAll (G) | 159.48 | 1.08 |
| Nippon MulAssetAll (I) | 159.48 | 1.08 |
